協会概要
団体名 | 筑紫野市バドミントン協会 | |||
代表者 | 会長 波賀 秀隆 | |||
創立 | 1975年(昭和50年)4月 | |||
体協加盟 | 1977年(昭和52年)4月 | |||
会員数 | 男 | 女 | 計 | |
小学生以下 | 10 | 10 | 20 | |
中学生 | 80 | 60 | 140 | |
高校生 | 50 | 40 | 90 | |
一般 | 50 | 60 | 110 | |
壮年(60以上) | ||||
190 | 170 | 360 | ||
所属団体 | クリアーズ(一般,ジュニア) (天拝小,二日市東小) 筑紫バドミントンクラブ(高校生以上) (筑紫小) ちくしのレディース(女性) (農業者トレーニングセンター) 筑紫野南中学校(在校生) (筑紫野南中) 土曜クラブ(成人) (農業者トレーニングセンター) 東クラブ(中級者以上) (二日市東小) 福岡常葉高等学校(在校生) (福岡常葉高等学校) 山家ウイングス(小・中学生) (山家小,筑紫小,筑紫野南中) ラッキー(一般) (二日市中) 武蔵台高等学校(在校生) (武蔵台高等学校) 筑山中学校(在校生) (筑山中学校) 羽遊人ジュニア(小・中学生) (農トレ,二日市東小,筑紫小) |
|||
ホームページ | http://badminton-chikushino.com | |||
お問い合わせ | 真子 圭子 090-4340-9738 | |||
昭和50年発足、各小・中学校の体育館で行った「バドミントン教室」から始まりました。 現在、12クラブ、会員は約360名です。ジュニアからシニアまで全国大会に多数出場しています。 個人戦や団体戦の大会(年5回)、初心者教室などを開催しています。 |
役員案内
役職名 | 氏名 |
会長 | 波賀 秀隆 |
副会長 | 真鍋 聡 |
理事長 | 真子 圭子 |
副理事長 | 木場 文香 |
体協専門委員 | 西村 博之 |
総務 | 木場 文香 |
総務 | 佐藤 ゆう子 |
競技・強化 | 高山 剛 |
競技・強化 | 岩井 俊郎 |
競技・強化 | 川島 歩 |
会計 | 西岡 昌彦 |
会計 | 大浦 真由美 |
協会事務局 | 永尾 穂積 |
HP・大会事務 | 高山 剛 |
HP・大会事務 | 真子 圭子 |