クリアーズ | |
代表 | 西岡 昌彦(監督) |
対象者 | 不問 |
練習場所 | ①天拝小 ②二日市東小 |
練習日時 | 一般:①火・金19:00~22:00 Jr:①木・金18:30~20:00 ②日15:00~18:00 |
筑紫バドミントンクラブ | |
代表 | 岩井 俊郎(会長) |
対象者 | 中学生以上 |
練習場所 | 筑紫小学校体育館 |
練習日時 | 火・木・土曜日 20:00~22:00 (中学生はビジターのみで会員不可) |
ちくしのレディース | |
代表 | 皆本 貴枝(部長) |
対象者 | 女性 |
練習場所 | 農業者トレーニングセンター |
練習日時 | 水・金曜日 10:00~13:00 |
筑紫野南中学校 | |
代表 | 原 健一(顧問) |
対象者 | 筑紫野南中学校生徒 |
練習場所 | 筑紫野南中学校体育館 |
練習日時 | 火~金曜日・土・日 |
土曜クラブ | |
代表 | 増本 光子(部長) |
対象者 | 成人 |
練習場所 | 農業者トレーニングセンター |
練習日時 | 土曜日 11:00~13:00 |
東クラブ | |
代表 | 皆本 鋼輝(部長) |
対象者 | 社会人(中級者以上) |
練習場所 | 二日市東小学校体育館 |
練習日時 | 火・土曜日 20:00~22:00 |
福岡常葉高等学校 | |
代表 | 目野 俊昭(顧問) |
対象者 | 福岡常葉高等学校生徒 |
練習場所 | 福岡常葉高等学校体育館 |
練習日時 | 毎日(定期的な休みあり) |
山家ウイングス | |
代表 | 真鍋 聰(監督) |
対象者 | 小・中学生 |
練習場所 | ①山家小、②筑紫小、③筑紫野南中 |
練習日時 | ①日曜日9:00~17:00 ②土曜日17:00~20:00 ③月・木曜日19:00~22:00 |
ラッキー | |
代表 | 石橋 義章(部長) |
対象者 | 一般 |
練習場所 | 二日市中学校体育館 |
練習日時 | 月・水・金曜日 20:00~22:00 |
武蔵台高等学校 | |
代表 | 吉住 徹(監督) |
対象者 | 武蔵台高等学校生徒 |
練習場所 | 武蔵台高等学校体育館 |
練習日時 | 平日・土曜日 |
筑山中学校 | |
代表 | 吉村 竜治(顧問) |
対象者 | 筑山中学校生徒 |
練習場所 | 筑山中学校体育館 |
練習日時 | 平日・土・日曜日 3時間程度 |
羽遊人ジュニア | |
代表 | 成清 貴仁(監督) |
対象者 | 小・中学生 |
練習場所 | ①農業トレーニングセンター ②二日市東小 ③筑紫小 |
練習日時 | ①月・木・金曜日18:00~20:00 ②土曜日15:30~18:00 ③日曜日17:00~19:00 |